Достижения
Мои достижения
№ | Название конкурса | Уровень (образовательное учреждение, район, регион, федеральный, международный уровень) | Результат | Год участия |
1 | Соревнования по поднятию гири | район | 1-е место | 2014г |
2 | Соревнования по лыжным гонкам среди педагогических работников | район | 2 место | 2014г |
3 | Соревнования по лыжным гонкам в составе сборной Чановского района(педагогические работники) | региональные | 2 место | 2014г |
4 | Первенство по шахматам | район | 2 место | 2014г |
5 | Первенство по шахматам в составе сборной Чановского района(педагогические работники) | областные | 3 место | 2014г |
6 | Районный соревнования по волейболу (педагогические работники) | район | 3 место | 2014г |
7 | Зимние сельские игры (полиатлон) | район | 2 место | 2015г |
8 | Летние сельские игры(армрестлинг) | район | 1 место | 2015г |
9 | День учителя физической культуры (армрестлинг) | район | 3 место | 2015г |
10 | Всероссийский олимпийский день(армрестлинг) | район | 2 место | 2015г |
11 | Выполнение норматива ГТО | район | золотой значок | 2015г |
12 | Представление опыта на семинаре учителей физической культуре по теме «Легкая атлетика в школе» | район | участие | 2015г |
13 | Рождественская гонка (лыжи) | район | участие | 2015г |
14 | Летние сельские игры (биатлон) | областные | участие | 2016г |
15 | Лыжные гонки памяти Маркова Н.Н | район | участие | 2016г |
16 | Летние сельские игры (армрестлинг) | областные | 3 место | 2016г |
17 | Сибирский Международный марафон | международный | участие | 2016г |
18 | Конкурс «Признание» | район | участие | 2016г |
19 | Легкая атлетика «Кросс нации» | зональные | участие | 2016г |
20 | Рождественская гонка | район | участие | 2016г |
21 | «Учитель года 2016» | район | участие | 2016г |
22 | XXIV Областной конкурс «Учитель года-2017» | областной | участник
(диплом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) |
2017 |
23 | XXIV Областной конкурс «Учитель года-2017» | областной | диплом победителя в специальной номинации Новосибирского государственного педагогического университета » Профессиональная креативность» | 2017 |
24 | Комплексная Спартакиада школьников общеобразовательных учреждений Чановского района | районный | Грамота за высокие достижения в подготовке победителей и призёров комплексной Спартакиады школьников | 2017 |
25 | VIII Зимняя спартакиада Сельских поселений Чановского района | районный | Благодарственное письмо | 2018 |
26 | «День зимних видов спорта 2018» | районный | диплом | 2018 |
27 | Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» физкультурный семейный праздник «Навстречу к знаку ГТО» | Районный | грамота 2 место | 2019 |
28 | XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» | Районный | Грамота 3 место | 2019 |
29 | Лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая 74-ой годовщине Победы в ВОВ | Районный | грамота 2 место | 2019 |
30 | 64 Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области | г.Татарск | Благодарность за оказание помощи в организации проведения | 2020 |
31 | Соревнования по полиатлону в зачёт VII зимней Спартакиады муниципальных образований Чановского района | Районный | Грамота 2 место | 2020 |
32 | Соревнования по Армрестлингу, посвящённые «Всероссийскому Дню физкультурника» | Районный | Грамота 2 место | 2020 |
33 | Соревнования по лёгкой атлетике, в зачёт IX летней Спартакиады муниципальных образований Чановского района Новосибирской области | Районный | Грамота 1 место | 2021 |
34 | Соревнования по Армрестлингу в весовой категории до 90 кг в зачёт IX летней Спартакиады муниципальных образований Чановского района Новосибирской области | Районный | Грамота 1 место | 2021 |
35 | Мероприятия «XXVII Всероссийского олимпийского дня» по армрестлингу | Районный | Грамота 2 место | 2021 |
36 | Соревнования по лыжным гонкам, посвящённые «Закрытию лыжного сезона» | Районный | Грамота 3 место | 2021 |
37 | XXXIX Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» | Районный | Грамота 2 место | 2021 |
38 | Районные физкультурно-спортивные мероприятия | Районный | Грамота | 2021 |
39 | Декада зимних видов спорта -2021 | Районный | Грамота | 2021 |
40 | Соревнования по армрестлингу | Районный | Грамота 2 место | 2022 |
41 | ||||
42 | ||||
43 |