Достижения обучающихся
Результаты участия школьников в спортивных соревнованиях
Участие обучающихся в различных мероприятиях
2021-2022
Открытие «Лыжня России- 2021»
грамота 1 место-2
грамота 2 место-1;
II этап Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Новосибирской области по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
Грамота 1 место-2;
Соревнования «Спорт для всех» в рамках областного Фестиваля адаптивной физической культуры и спорта
Грамота 1 место-2
Грамота 2 место-2;
Спорт альтернатива пагубным привычкам
Диплом победителя;
Районные соревнования по лёгкой атлетике
Грамота 1 место-4
Грамота-2 место-2
Грамота 3 место-2;
Районный месячник военно- патриотического воспитания
Диплом победителя.
2020-2021
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 2 призёра;
Районные соревнования по лыжным гонкам (Пионерская правда)-(2 командное)
1 место
2 место;
Лыжня России- 2021-4 грамоты за 1 место, 2 грамоты за 2 место;
Региональный Фестиваль адаптивной физической культуры и спорта- 2 грамоты за 1 место;
Районные соревнования по лыжным гонкам смешанная эстафета-1 место
(командное);
#Большая перемена#ВставайНаЛыжи-грамота;
Областной фестиваль по АФК-1 место;
2019-2020
МЭ ВОШ по физкультуре-1 призёр;
Межрайонные соревнования по лыжным гонкам
диплом-1 место;
Зимний фестиваль ГТО-1 командное,личное-2 грамоты-1 место;
Лыжня России 2020
Костенко Ярослав – 1 место в возрастной группе 10 лет и младше
Петрова Ирина – 3 место (11-12 лет)
Расщукин Владимир – 2 место (13-14 лет)
Кононова Ольга – 2 место (13-14 лет)
Расщукин Иван – 1 место (11-12 лет);
Лыжные гонки (смешанная эстафета)
грамота -1 место;
Лыжные гонки среди 7-8 классов
Личное первенство:
Костенко Арина – 2 место
Хромов Максим – 2 место
Горячий Дмитрий – 3 место;
Первенство г. Куйбышева по ОФП
Горячая Светлана – 3 место в возрастной группе 2004-2005 г.р.
Расщукин Владимир – 2 место в возрастной группе 2004- 2005 г.р;
Вид, название мероприятия | Дата проведения | Уровень (образовательное учреждение, район, город, республиканский, федеральный, международный уровень) | Результат (занятое место) | Документы (материалы) подтверждающие результаты (при наличии высоких результатов) |
Настольный теннис в рамках комплексной спартакиады школьников (КСШ) | 23.01.2014 | район | командное: 2 место | грамота |
Жданова Мария- 2 место, | грамота | |||
Токарев Сергей- 2 место | грамота | |||
Соревнования по настольному теннису на приз магазина «Форум» | 5.03.2014 | район | Жданова Мария – 3 место | грамота, медаль |
Первенство г. Куйбышева по легкой атлетике | 17.12.2014 | региональные | Плавский Сергей -3 место | грамота, медаль |
Легкая атлетика в рамках КСШ | 06.05.2014 | район | командное:2 место | грамота |
Плавский Сергей -2 место в прыжках в длину с разбега | грамота | |||
Плавский Сергей-2 место в беге на 400 м | грамота | |||
Жданова Мария-2 место личное в прыжках в длину с разбега | грамота | |||
Жданова Мария-2 место в беге на 400 м, | грамота | |||
Федосеева Юлия-1 место личное в беге на 60 м | грамота | |||
Итоговое место в комплексной спартакиаде школьников | 25.05.2014 | район | 2 место | грамота |
Легкая атлетика (осенний кросс) в рамках КСШ | 26.09.2014 | район | командное: 3 место | грамота |
Жданова Мария – 1 место, | грамота, медаль | |||
Доленко Алина – 2 место | грамота, медаль | |||
ГТЗО в рамках КСШ | 17.10.2014 | район | Доленко Алина — прыжок в длину с места-1 место
|
грамота, золотой значок |
Доленко Алина — плавание 50 метров -2 место | грамота | |||
Жданова Мария прыжок в длину с места- 1 место.
|
грамота, золотой значок | |||
Жданова Мария — бег 60 метров-1 место, | грамота, | |||
Плавский Владимир | серебряный значок | |||
Непомнящих Александр | серебряный значок | |||
Настольный теннис в рамках КСШ | 12.12.2014 | район | Жданова Мария – 1 место (теннис) | грамота |
Первенство города Куйбышев по легкой атлетике | 17.12.2014 | региональный | Жданова Мария – 3 место | грамота, медаль |
Лыжные гонки среди классов в рамках КСШ | 6.02.2015 | район | Какорин Саша – 3 место | грамота |
Соревнования по настольному теннису на приз магазина «Форум» | 5.03.2015 | район | Жданова Мария – 2 место | диплом, медаль |
Лыжные гонки (гонка сильнейших) В рамах КСШ | 5.03.2015 | район | Доленко Алина – 1 место | грамота |
Жданов Денис – 3 место | грамота | |||
Расщукина Анна -3 место | грамота | |||
Лыжные гонки ( смешанная эстафета) в рамках КСШ | 13.03.2015 | район | командное: 3 место
Какорин Саша-3 место, |
грамоты |
Доленко Алина- 3 место | грамоты | |||
Жданов Денис-3 место | грамоты | |||
Расщукина Анна- 3 место | грамоты | |||
Президентские состязания в рамках Всероссийского проекта | район | Непомнящих Александр – 2 место подтягивания на перекладине. | грамота | |
Жданов Денис- 2 место бег 60 м | грамота | |||
Жданов Денис- 3 место прыжок в длину с места | грамота | |||
Жданов Денис- 2 место бег 1000м. | грамота | |||
Жданова Маша-1 место бег 60 м | грамота | |||
Жданова Маша- 1 место бег 1000 м | грамота | |||
Жданова Маша- 1 место прыжок в длину с места | грамота | |||
Жданова Маша- 2 место в поднимании туловища из положения лежа на спине | грамота | |||
Жданова Маша- 3 место наклон вперед | грамота | |||
Легкая атлетика среди классов в рамках КСШ | 6.05.2015 | район | командное:3 место
Жданова Маша- 1 место в беге на 60 м |
грамота |
Жданова Маша- 1 место в метании мяча | грамота | |||
Жданова Маша- 3 место в беге на 400 м. | грамота | |||
Легкая атлетика (сборная школы) в рамках КСШ | 23.05.2015 | район | командное: 3 место
Жданова Маша-1 место бег 60 м , |
грамота |
Жданова Маша-1 место бег 400 м | грамота | |||
Жданова Маша-1 место прыжок в длину с разбега | грамота | |||
Жданова Маша-1 место в метании мяча на дальность. | грамота | |||
Доленко Алина-2 место в прыжках в длину с разбега. | грамота | |||
Доленко Алина — 2 место в беге на 60 м. | грамота | |||
Мини- футбол в рамках КСШ | 24.05.2015 | район | командное:3 | грамота |
Легкая атлетика (осенний кросс) в рамках КСШ | 26.09.2015 | район | Командное: 1 место
Жданова Мария-1 место |
грамота |
Рождественская гонка лыжников | 31.12.2015 | район
|
Жданов Денис -3 место | грамота |
Расщукина Анна — 3 место, | грамота | |||
Плавский Владимир — 3 место | грамота | |||
Настольный теннис в рамках КСШ | 27.01.2016 | район | Командное: 2 место
Жданова Мария — 1 место. |
грамота |
Лыжные гонки (смешанная эстафета) в рамках КСШ | 10.02.2016 | район | командное: 2 место. | грамота |
Лыжные гонки среди классов в рамках КСШ | 3.03.2016 | район | Жданов Денис — 1 место | грамота |
Расщукина Анна- 1 место | грамота | |||
Жданова Мария- 3 место | грамота | |||
Лыжные гонки памяти Маркова Н.Н | 14.04.2016 | район | Жданов Денис-2 место, | грамота |
Жданова Мария-3 место | грамота | |||
Расщукина Анна- 2 место. | грамота | |||
Доленко Алина- 1 место, | грамота | |||
Президентские состязания | 21.04.2016 | район | Какорин Александр -1 место бег 1000 м | грамота |
Какорин Александр -1 место прыжок в длину с места | грамота | |||
Какорин Александр -1 место бег 60 м. | грамота | |||
Куц Надежда -2 место бег 60 м. | грамота | |||
Легкая атлетика среди классов в рамках КСШ | 4.05.2016 | район | Командное: 1 место
Плавский Владимир — 1 место |
грамота |
Дузь Анатолий — 2 место. | грамота | |||
Легкая атлетика сборная школы в рамках КСШ | 12.05.2016 | район | Командное: 3 место | грамота |
Жданова Мария-1 место метание мяча на дальность. | грамота | |||
Жданова Мария-1 место прыжок в длину сразбега, | грамота | |||
Жданова Мария-1 место бег 400 м | грамота | |||
Жданова Мария-1 место бег 60 м | грамота | |||
Мини-футбол в рамках КСШ | 16.09.2016 | район | Командное: 3 место | грамота |
Осенний кросс в рамках КСШ | 23.09.2016 | район | Командное: 1 место | грамота |
Жданов Денис — 3 место. | грамота | |||
Плавский Владимир- 2 место | грамота | |||
Жданова Мария-1 место | грамота | |||
Кросс нации | 2.10.2016 | зональные | Жданова Мария- 3 место | грамота, медаль |
Курбатов Никита-3 место | грамота, медаль | |||
Плавский Владимир- 2 место | грамота, медаль | |||
горячий Дмитрий – 1 место | грамота, медаль, кубок | |||
Красота божьего мира (изобразительное искусство) | 5.09.2015 | Районный этап
|
Непомнящих Александр- 1 место
|
грамота |
14.03.2016 | Областной этап | Непомнящих Александр- 2 место
|
диплом 2 степени, сертификат на 1500 руб., |
Результаты участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап)
Дата проведения | Результат | Документы (материалы) подтверждающие результаты (при наличии высоких результатов) |
15.11.2014 | Жданова Мария
|
Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |
Доленко Алина | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
19.11.2015 | Жданов Денис
|
Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |
Жданова Мария | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
21.11.2016 | Плавский Владимир | Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |
Сопина Елена | Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
Симайченков Александр | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
Татаркина Юлия | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
Жданова Мария | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | |
Дузь Анатолий | Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |